A Belügyminisztérium közzétette a tavalyi utónév listát, melyből kiderül: 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is a Bence lett a magyarok kedvenc utóneve, az ezüstérmes a Máté, a harmadik legkedveltebb név pedig a Dominik. A lánynevek top 3-as mezőnyét a Hanna vezeti, a második a Zoé, míg a harmadik az örök kedvenc, az Anna.

Íme, a teljes lista:

2019.01.01-jén Fiú utónevek 2018-ban szül.
első utóneve
2018-ban szül.
második utóneve
Női utónevek 2018-ban szül.
első utóneve
2018-ban szül.
második utóneve
1. BENCE 1 523 191 HANNA 1 475 375
2. MÁTÉ 1 336 224 ZOÉ 1 122 407
3. DOMINIK 1 188 218 ANNA 1 090 499
4. MARCELL 1 175 159 EMMA 835 135
5. LEVENTE 1 158 222 LUCA 833 129
6. NOEL 1 139 382 LÉNA 789 228
7. ÁDÁM 1 137 173 ZSÓFIA 766 184
8. DÁNIEL 1 061 248 BOGLÁRKA 679 117
9. MILÁN 1 037 235 JÁZMIN 676 151
10. DÁVID 990 209 LILI 664 102
11. OLIVÉR 904 161 NÓRA 624 123
12. ZALÁN 804 157 LAURA 616 134
13. ÁRON 786 118 MAJA 582 118
14. BOTOND 755 98 MIRA 535 84
15. BALÁZS 736 165 GRÉTA 527 77
16. KRISTÓF 733 131 FANNI 500 69
17. BENETT 698 140 DÓRA 477 126
18. PÉTER 687 291 SÁRA 477 221
19. ZSOMBOR 684 66 DORINA 476 90
20. TAMÁS 649 261 LILLA 473 105
21. MÁRK 642 252 IZABELLA 471 102
22. BENEDEK 628 76 LIZA 450 48
23. GERGŐ 610 83 VIKTÓRIA 439 164
24. LÁSZLÓ 596 510 ALÍZ 437 42
25. BÁLINT 589 100 FLÓRA 433 124
26. NIMRÓD 554 104 CSENGE 429 111
27. ZOLTÁN 504 326 LARA 428 90
28. ATTILA 480 294 RÉKA 420 82
29. ZÉTÉNY 480 48 ESZTER 391 134
30. ANDRÁS 478 209 ADÉL 387 37
31. MÁRTON 453 63 JANKA 380 36
32. BARNABÁS 451 71 DORKA 376 66
33. GÁBOR 449 301 NOÉMI 372 95
34. ÁKOS 445 77 ZSELYKE 366 159
35. ISTVÁN 438 429 PETRA 356 69
36. PATRIK 437 78 VIVIEN 350 99
37. KORNÉL 380 49 LILIEN 349 43
38. MARTIN 379 60 OLÍVIA 346 66
39. ALEX 375 86 LILIÁNA 327 73
40. KRISZTIÁN 375 153 BIANKA 322 62
41. ZSOLT 359 259 NATASA 318 66
42. HUNOR 333 59 SZÓFIA 308 88
43. KEVIN 331 99 REBEKA 293 73
44. VINCE 328 30 SZOFIA 290 55
45. JÁNOS 327 319 PANNA 281 72
46. ROLAND 320 77 EMÍLIA 256 47
47. SÁNDOR 318 220 KAMILLA 256 61
48. JÓZSEF 306 354 SZOFI 249 35
49. ERIK 300 51 SZONJA 247 69
50. RICHÁRD 300 111 AMIRA 243 74
51. CSABA 293 173 JÚLIA 239 64
52. BENDEGÚZ 278 103 BLANKA 234 52
53. ÁBEL 274 39 ABIGÉL 219 27
54. RÓBERT 273 110 ELIZABET 215 53
55. FERENC 266 225 ELIZA 209 30
56. ZENTE 264 38 TAMARA 208 41
57. MÁTYÁS 242 38 LOTTI 205 22
58. NÁNDOR 234 24 NATÁLIA 199 43
59. ÁRMIN 228 36 BELLA 196 100
60. NORBERT 223 111 FRUZSINA 187 39
61. MIHÁLY 216 118 REGINA 184 43
62. SZABOLCS 213 59 HANGA 179 28
63. SOMA 209 25 LIA 179 64
64. BENJÁMIN 206 47 KINGA 175 51
65. TIBOR 205 144 MIRELLA 174 73
66. VIKTOR 187 76 ALEXANDRA 172 86
67. BENJAMIN 181 60 NORINA 168 32
68. GERGELY 174 54 RÓZA 168 166
69. VENCEL 170 16 BORBÁLA 165 42
70. NIKOLASZ 167 72 MIA 159 50
71. IMRE 155 127 LINETT 158 34
72. CSONGOR 152 26 JOHANNA 157 34
73. MIKLÓS 148 86 BARBARA 153 75
74. NOLEN 147 34 KIARA 153 75
75. BRENDON 143 88 HÉDI 151 15
76. BOLDIZSÁR 139 21 DIÁNA 147 62
77. ADRIÁN 130 43 EMILI 147 20
78. VILMOS 130 34 ZORKA 144 35
79. KENDE 124 12 ZITA 140 27
80. SIMON 123 21 BORÓKA 139 27
81. ZÉNÓ 113 16 ANNABELLA 136 14
82. GYÖRGY 103 131 KINCSŐ 136 24
83. BERTALAN 101 22 VERONIKA 130 73
84. KRISZTOFER 99 63 EMESE 125 41
85. DONÁT 97 14 ENIKŐ 122 38
86. GYULA 96 91 DALMA 120 27
87. SÁMUEL 96 29 BÍBORKA 119 21
88. SZEBASZTIÁN 95 35 DOROTTYA 119 23
89. CSANÁD 93 8 LEILA 116 52
90. SZILÁRD 91 26 PANKA 114 27
91. LAJOS 90 107 ZARA 114 32
92. GELLÉRT 87 14 LETÍCIA 112 28
93. KOLOS 86 18 KATA 111 48
94. ALEXANDER 85 26 ROZINA 110 20
95. BRÁJEN 84 49 VANESSZA 107 56
96. DÉNES 84 23 VANDA 106 28
97. MIRKÓ 84 10 VIRÁG 106 67
98. IVÁN 83 26 KITTI 103 47
99. RIKÁRDÓ 83 69 MILLA 103 12
100. FLÓRIÁN 80 31 ELENA 102 25

 

2018.01.25. 13:14

Helló Nilüfer és Kücsid - ezeket a neveket engedélyezték

2017.04.05. 10:00

Hannák, Bencék! Ti vagytok a legnépszerűbbek!

2018.01.11. 13:20

Táblácskavirág, Valeryan: csak néhány a nem engedélyezett nevek közül

PULLMAXX

CHRSTPHR

Balázsék

Györke Attila

Juhász Gergely

Király Tamás

Kiss Márti

Cooky

Disco's Hit

Metzker Viktória

Jauri

Lotfi Begi

Newik

Yamina

Adam Ajkay

Regán Lili

JOERJUNIOR

Antonyo

Stadiumx

Loving Arms

Purebeat

Willcox

Bricklake

Frekvenciatérkép

Budapest 89.5
Abádszalók 89.2
Baja 88.7
Békéscsaba 104.0
Csongrád 87.6
Debrecen 95.0
Derecske 94.7
Dunaföldvár 106.5
Eger 101.3
Fonyód 101.3
Gyöngyös 101.7
Győr 103.1
Hajdúböszörmény 98.9
Hajdúnánás 93.3
Hajdúszoboszló 100.6
Heves 93.7
Kaposvár 99.9
Kazincbarcika 88.8
Kecel 99.6
Kecskemét 96.5
Keszthely 99.4
Kiskunfélegyháza 91.1
Kiskunmajsa 88.2
Komló 99.4
Miskolc 96.3
Mohács 93.8
Nagykanizsa 95.6
Nagykőrös 93.6
Nyíregyháza 91.1
Paks 107.5
Pécs 90.6
Salgótarján 100.4
Siófok 92.6
Solt 94.1
Sopron 94.1
Szeged 87.9
Szekszárd 91.1
Székesfehérvár 99.8
Szolnok 90.4
Szombathely 97.7
Tatabánya 102.5
Tiszafüred 88.7
Veszprém 90.6
Villány 100.9
Zalaegerszeg 95.8
  • Budapest 89.5 MHz
  • Abádszalók 89.2 MHz
  • Baja 88.7 MHz
  • Békéscsaba 104.0 MHz
  • Csongrád 87.6 MHz
  • Debrecen 95.0 MHz
  • Derecske 94.7 MHz
  • Dunaföldvár 106.5 MHz
  • Eger 101.3 MHz
  • Fonyód 101.3 MHz
  • Gyöngyös 101.7 MHz
  • Győr 103.1 MHz
  • Hajdúböszörmény 98.9 MHz
  • Hajdúnánás 93.3 MHz
  • Hajdúszoboszló 100.6 MHz
  • Hatvan 89.5 MHz
  • Heves 93.7 MHz
  • Kaposvár 99.9 MHz
  • Kazincbarcika 88.8 MHz
  • Kecel 99.6 MHz
  • Kecskemét 96.5 MHz
  • Keszthely 99.4 MHz
  • Kiskunfélegyháza 91.1 MHz
  • Kiskunmajsa 88.2 MHz
  • Komló 99.4 MHz
  • Miskolc 96.3 MHz
  • Mohács 93.8 MHz
  • Nagykanizsa 95.6 MHz
  • Nagykőrös 93.6 MHz
  • Nyíregyháza 91.1 MHz
  • Paks 107.5 MHz
  • Pécs 90.6 MHz
  • Salgótarján 100.4 MHz
  • Siófok 92.6 MHz
  • Solt 94.1 MHz
  • Sopron 94.1 MHz
  • Szeged 87.9 MHz
  • Szekszárd 91.1 MHz
  • Szolnok 90.4 MHz
  • Szombathely 97.7 MHz
  • Tiszafüred 88.7 MHz
  • Veszprém 90.6 MHz
  • Villány 100.9 MHz
  • Zalaegerszeg 95.8 MHz
Rádió 1

Most szól:

  • Következő