A legutóbbi, december 23-án kiadott rangsorhoz képest egyetlen változás történt a top tízben: Argentína és Anglia helyet cserélt.
A magyarokkal azonos Nemzetek Ligája-csoportban szereplő csapatok közül a tavalyi kontinensbajnokságon döntős angolok így az ötödik, az Európa-bajnoki címvédő olaszok a hatodik, a németek pedig a 11. helyen állnak.
A legfrisebb FIFA-ranglista – zárójelben az előző helyezés látható:
1. ( 1.) Belgium 1828,45 pont
2. ( 2.) Brazília 1823,42 pont
3. ( 3.) Franciaország 1786,15 pont
4. ( 5.) Argentína 1766,99 pont
5. ( 4.) Anglia 1755,52 pont
6. ( 6.) Olaszország 1740,77 pont
7. ( 7.) Spanyolország 1704,75 pont
8. ( 8.) Portugália 1660,25 pont
9. ( 9.) Dánia 1654,54 pont
10. (10.) Hollandia 1653,73 pont
11. (12.) Németország 1648,33 pont
12. (14.) Mexikó 1647,9 pont
13. (11.) Egyesült Államok 1643,34 pont
14. (13.) Svájc 1642,83 pont
15. (15.) Horvátország 1620,74 pont
…41. (39.) Magyarország 1465,62 pont
Forrás: MTI
Fotó: Getty Images